東風本田

成立于2003年,由東風汽車集團與日本本田技研工業株式會社出資成立,擁有具備強大研發技術力量的研究開發中心和先進工藝生產車間,成立以來導入多種運動型多功能車輛,國內知名的大型乘用車企業。公司自成立以來,陸續導入Honda運動型多功能車CR-V、中級車思域、高端運動型轎車思鉑睿、自主品牌車型思銘、高端MPV 艾力紳、緊湊級SUV XR-V、中型SUV UR-V、新精英旗艦座駕INSPIRE、新風尚樂享座駕享域、小型車 LIFE、高品質電動SUV X-NV、純電動質趣SUV M-NV。東風本田以夢想作為發展的源動力,秉承“以人為本 三個喜悅”的理念,積極開展文化、體育、科技及環保公益活動,努力成為“社會期待其存在的企業”。

現代

現代N系是現代汽車發布的高性能汽車品牌,于2015年創立,以提供汽車產品卓越的設計、品質、價值、性能和駕駛樂趣為目的?,F代N系主要基于歐洲量產車型開發高性能版本,未來其車型將從前輪驅動緊湊級高性能SUV逐步擴展到超級跑車,同時融合節能、自動駕駛等技術。

本賽季Hyundai N車型為伊蘭特N TCR。

上汽MG

上汽MG憑借旗下多款硬核車型,打通國際市場,遠銷全球60多個國家和地區。2020年,MG蟬聯中國出口單一品牌第一,且成為澳大利亞、智利、埃及等國家銷量第一的中國乘用車品牌。榮獲7大國家與地區16項重磅大獎、2萬篇海外媒體好評。

XPOWER作為中國汽車行業官方改裝領創廠牌。傳承賽道基因,再續榮耀血統。燃擎賽道,MG XPOWER時刻戰力全開,把速度與激情的賽場風云帶給觀眾。2020年和2021年,MG6 XPOWER TCR兩度斬獲TCR China年度車隊和年度車型雙料冠軍。

本年度參賽車型為MG5 XPOWER TCR。

領克

領克品牌是由吉利汽車與沃爾沃汽車合資打造的新時代高端品牌,現有SUV車型領克01,領克02,轎車車型領克03以及PHEV車型等。

殼牌捷凱領克車隊由冠軍之師 TEAMWORK 捷凱運營,由領克汽車、吉利汽車運動部提供支持。2020賽季,殼牌捷凱領克車隊車手馬青驊奪得 TCR China 年度車手總冠軍。2021賽季,車隊派出馬青驊、張志強、王日昇三位職業車手,駕駛領克 03 TCR 賽車參與 TCR Asia 賽事角逐。

本年度參賽車型為領克03TCR

超級杯-TCR中國系列賽
名次 姓名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 總分
  排位 排位 排位 排位 排位 排位
1 曹宏煒 2 25 0 0 10 25 4 25 15 0 8 15 2 12 10 0 25 0 178
2 Jack YOUNG 3 18 0 5 6 18 3 8 25 4 25 2 5 25 12 0 0 0 159
3 張志強 5 12 12 4 25 6 2 0 12 0 10 12 3 18 6 0 10 8 145
4 謝欣哲 0 0 6 3 1 1 5 18 18 5 18 0 0 0 0 0 18 18 111
5 朱戴維 4 15 25 0 12 15 0 0 0 0 15 6 1 0 0 0 8 0 101
6 Max HART 0 0 0 0 2 8 0 12 6 0 0 18 0 8 0 0 12 25 91
7 甄卓偉 0 0 18 0 4 12 0 0 8 0 0 25 0 0 0 0 4 10 81
8 張臻東 0 4 0 1 15 4 1 15 0 1 6 10 0 0 8 0 1 12 78
9 高度 0 0 0 2 18 2 0 0 0 0 0 0 4 10 18 0 6 0 60
10 何曉樂 0 6 0 0 8 10 0 0 4 0 2 0 0 6 15 0 2 6 59
11 王日昇 0 8 15 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 2 47
12 楊小偉 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15 15 45
13 馬青驊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 0 0 0 40
14 吳怡帆 0 0 8 0 0 0 0 6 1 2 12 0 0 0 1 0 0 4 34
15 劉子辰 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 0 4 0 0 0 0 16
16 鄭晚成 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
17 潘德俊 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
18 胡衡 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 黃禧正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
20 張鴻宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 林城華 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22 閆闖 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 盧思豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 吳文法 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 楊豪杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 周浩文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 呂鎮明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 鄧保維 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 李翁勣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 胡家信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 魏鵬達 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 陳進墚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 陳志偉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 耿睿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 賴敬文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 趙鏑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 肖鯤鵬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 任超 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 姜南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 周允杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 郭富城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 蘇莎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 朱升棟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 朱元杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 吳彥祖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 盛嘉成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国内真实愉拍系列